25. Ulusal ve 8. Uluslararası
Biyoistatistik Kongresi
18-20 Kasım 2024, Elite World Hotel Sapanca Convention & Wellness Resort , Sakarya
1. SALON
SAAT | SUNUM |
---|---|
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN, Prof. Dr. Asif HANIF, Assist. Prof. Dr. Tahira ASHRAF | |
I. Oturum: İstatistiksel Modelleme | Biyionformatik | İlaç Çalışmaları Session I: Statistical Modeling | Bioinformatics | Drug Studies Oturumu Puanla | |
09:00 – 09:15 | In Silico Screening of Plant-Derived Compounds for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Molecular Docking Approach Ayşe Banu PAK, Mustafa Emre ERCİN |
09:15 – 09:30 | Can Low-level Prenatal Alcohol Consumption in Pregnancy Harm the Baby? Tugba Akkaya Hocagil, Louise M. Ryan, Richard J. Cook, Sandra W. Jacobson, Joseph L. Jacobson |
09:30 – 09:45 | Similarities And Differences of Bone Marrow and Peripheral Blood Samples from Acute Myeloid Leukemia Patients In Terms of Cellular Heterogeneity And Ex-Vivo Drug Sensitivity Gulser Caliskan, Yudi Pawitan, Trung Nghia Vu |
09:45 – 10:00 | Selecting Differentially Expressed Genes in Genomic Data Using the Length of ROC (L-ROC) Method Ebru Öztürk, Merve Başol Göksülük, Dinçer Göksülük |
10:45 – 11:05 | Coffee Break |
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU, Prof. Dr. Fezan MUTLU, Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR | |
II. Oturum: Makine Öğrenme | Yapay Zeka | İstatistiksel Modelleme Session II: Machine Learning | Artificial Intelligence | Statistical Modeling Oturumu Puanla | |
11:05 – 11:20 | Model Değişken Önemlilik Skorları ve SHAP Değerleri ile Sıralanan Değişkenlerin Model Tahmin Performanslarına Etkilerinin Karşılaştırılması Ahmet Kadir ARSLAN, Cemil ÇOLAK |
11:20 – 11:35 | Meme Kanseri Sınıflamasında Mamogramlar Görüntüleriyle Derin Öğrenme Yöntemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi Betül DAĞOĞLU HARK, Meryem GÖRAL YILDIZLI |
11:35 – 11:50 | Kronik Böbrek Hastalığı Teşhisinde Açıklanabilir Yapay Zeka Yaklaşımı: Karşıt Olgusal Açıklamalar Yöntemi Uygulaması İpek Balıkçı ÇİÇEK |
11:50 – 12:05 | Gestasyonel Diyabet Mellitus ve Preeklampsi Arasındaki Protein Farklılıklarının Belirlenmesi Şeyma YAŞAR |
SAAT | SUNUM |
---|---|
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Atilla Halil ELHAN, Prof. Dr. Asif HANIF, Assist. Prof. Dr. Tahira ASHRAF | |
I. Oturum: İstatistiksel Modelleme | Biyionformatik | İlaç Çalışmaları Session I: Statistical Modeling | Bioinformatics | Drug Studies Oturumu Puanla | |
09:00 – 09:15 | In Silico Screening of Plant-Derived Compounds for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus: A Molecular Docking Approach Ayşe Banu PAK, Mustafa Emre ERCİN |
09:15 – 09:30 | Can Low-level Prenatal Alcohol Consumption in Pregnancy Harm the Baby? Tugba Akkaya Hocagil, Louise M. Ryan, Richard J. Cook, Sandra W. Jacobson, Joseph L. Jacobson |
09:30 – 09:45 | Similarities And Differences of Bone Marrow and Peripheral Blood Samples from Acute Myeloid Leukemia Patients In Terms of Cellular Heterogeneity And Ex-Vivo Drug Sensitivity Gulser Caliskan, Yudi Pawitan, Trung Nghia Vu |
09:45 – 10:00 | Selecting Differentially Expressed Genes in Genomic Data Using the Length of ROC (L-ROC) Method Ebru Öztürk, Merve Başol Göksülük, Dinçer Göksülük |
10:45 – 11:05 | Coffee Break |
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Vildan SÜMBÜLOĞLU, Prof. Dr. Fezan MUTLU, Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR | |
II. Oturum: Makine Öğrenme | Yapay Zeka | İstatistiksel Modelleme Session II: Machine Learning | Artificial Intelligence | Statistical Modeling | |
11:05 – 11:20 | Model Değişken Önemlilik Skorları ve SHAP Değerleri ile Sıralanan Değişkenlerin Model Tahmin Performanslarına Etkilerinin Karşılaştırılması Ahmet Kadir ARSLAN, Cemil ÇOLAK |
11:20 – 11:35 | Meme Kanseri Sınıflamasında Mamogramlar Görüntüleriyle Derin Öğrenme Yöntemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi Betül DAĞOĞLU HARK, Meryem GÖRAL YILDIZLI |
11:35 – 11:50 | Kronik Böbrek Hastalığı Teşhisinde Açıklanabilir Yapay Zeka Yaklaşımı: Karşıt Olgusal Açıklamalar Yöntemi Uygulaması İpek Balıkçı ÇİÇEK |
11:50 – 12:05 | Gestasyonel Diyabet Mellitus ve Preeklampsi Arasındaki Protein Farklılıklarının Belirlenmesi Şeyma YAŞAR |